Первичный приём ОФТАЛЬМОЛОГА (авторефрактометрия, тонометрия, визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия под мидриазом, постановка диагноза, назначение лечения, консультация) | 4000 | ||||
Повторная консультация офтальмолога (при посещении до 6 месяцев) | 2500 | ||||
Консультация врача-офтальмолога после лазерной операции
до 1 месяца от 1 месяца до года |
Бесплатно 2500 |
||||
Консультация с острой патологией | 2500 | ||||
Повторная консультация по острой патологии | 1500 | ||||
Выдача заключения для других специалистов, справка в школу и д/с, выдача направления в ЦРБ и др. учреждения | 700 | ||||
ОСНОВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Исследование остроты зрения (визометрия) | 600 | ||||
|
800 | ||||
|
1500 | ||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Авторефкератометрия | 700 | ||||
Биомикроофтальмоскопия | 800 | ||||
Гониоскопия (2 глаза) | 2100 | ||||
Офтальмоскопия обратная, прямая, осмотр с бесконтактной линзой | 1300 | ||||
Осмотр перефирии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 2200 | ||||
Определение бинокулярного статуса | 300 | ||||
Определение цветоощущения по таблице Рабкина | 300 | ||||
Проба Ширмера | 300 | ||||
Скиаскопия | 700 | ||||
Тест Амслера-Маринчева | 200 | ||||
МАНИПУЛЯЦИИ ОФТАЛЬМОЛОГА | |||||
Инстилляция капель | 300 | ||||
Аппликация мазевая за веко, инсталляция лекарственных препаратов | 300 | ||||
Массаж и обработка век (1 сеанс) | 1500 | ||||
Промывание и зондирование слезных путей у взрослого (1 процедура) | 1300 | ||||
Удаление инородного тела из коньюктивального мешка, п/б инъекции, п/к инъекции | 2500 | ||||
Циклоплегия | 800 | ||||
Парабульбарная, подконъюнктивальная инъекция (1 процедура) – с дипроспаном, дексаметазоном (препарат из аптеки клиники) | 1000 | ||||
ПОДБОР ОЧКОВ И КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ | |||||
Подбор очков | 1000 | ||||
Подбор контактных линз без стоимости линз | 800 | ||||
ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ (1 глаз) | |||||
ПРЛК (1 этап) при диабетической препролиферативной ретинопатии, посттромботической ретинопатии, геморрагической ретинопатии | 5000 | ||||
Лазерная трабекулопластика | 5500 | ||||
Лазерная дисцизия вторичной катаракты | 9500 | ||||
Дополнительная лазеркоагуляция сетчатки при постромботической ретинопатии, диабетической ретинопатии | 5000 | ||||
Лазерная иридотомия | 6000 | ||||
ППЛК при периферической хориоретинальной диcтрофии | 14000 | ||||
Лазерная коагуляция при диабетическом макулярном отеке (1 сеанс) | 6500 | ||||
Отграничительная лазеркоагуляция при ретиношизисе (1 сеанс) | 9000 | ||||
Отграничительная лазеркоагуляция разрывов сетчатки при периферической дистрофии сетчатки (1 квадрант) | 9000 | ||||
Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки при пролиферативной диабетической ретинопатии (3 этапа) | 12000 | ||||
ТОНОГРАФИЯ | |||||
Тонография с помощью анализатора глаза ГлауТест-60 | 2400 | ||||
Тонография с помощью анализатора глаза ГлауТест-60 (повторно) | 1800 | ||||
Эхобиометрия (Ультразвуковое А-сканирование) | 1400 | ||||
ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |||||
ОКТ макулярной зоны обоих глаз (первично) | 3100 | ||||
ОКТ зрительного нерва обоих глаз (первично) | 3100 | ||||
ОКТ макулярной зоны и зрительного нерва обоих глаз (первично) | 4900 | ||||
Пахиметрия обоих глаз | 1000 | ||||
Измерение угла передней камеры | 1000 | ||||
ОКТ повторно (1 зона 1 глаз) | 2000 | ||||
АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ | |||||
Фотомагнитная стимуляция (Амблио 1) (сеанс)
(10 сеансов) (15 сеансов) |
550
5000 7000 |
||||
Магнитостимуляция (КАСКАД) (сеанс)
(10 сеансов) (15 сеансов) |
550
5000 7000 |
||||
Магнитостимуляция (АТОС) (сеанс)
(10 сеансов) |
550
5000 |
||||
Лазерстимуляция (Рубин) (сеанс)
(10 сеансов) |
550
5000 |
||||
Лазерстимуляция (СПЕКЛ) (сеанс)
(10 сеансов) |
550
5000 |
||||
Лечение косоглазия на Синоптофоре (сеанс)
(10 сеансов) (20 сеансов) |
800
800 15000 |
||||
Упражнения по Кащенко на аппарате МИРАЖ (сеанс)
(10 сеансов) (20 сеансов) |
500
4500 8000 |
||||
Амблиотрон (10 сеансов)
(15 сеансов) (20 сеансов) |
11000
15000 19000 |
||||
Визотроник (10 сеансов )
(15 сеансов) |
9000
13000 |
||||
Электростимуляция (10 сеансов) | 5000 | ||||
Магнитофорез с тауфоном 4% (сеанс)
(10 сеансов) |
550
5000 |
||||
Магнитофорез с ирифрином 2,5% (сеанс)
(10 сеансов) |
550
5000 |